Achados no cenário
12
Organize os achados por risco e dê contexto à próxima decisão.
Distribuição dos 12 achados do cenário.
Prioridades ilustrativas para orientar a análise.
Identificadores DEMO e pontuações ilustrativas; sem associação a CVEs reais.
| ID do achado | Descrição de exemplo | Ativo afetado | CVSS (ex.) | Severidade | Tratamento no cenário | Identificado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-001 | Componente web sem atualização | erp.moscow.example | 9,8 | Crítica | Validação pendente | 14 out · 10:42 |
| DEMO-002 | Dependência com versão vulnerável | api.moscow.example | 9,6 | Crítica | Em correção | 14 out · 10:35 |
| DEMO-003 | Controle de acesso a revisar | erp.moscow.example | 9,1 | Crítica | Validação pendente | 14 out · 10:21 |
| DEMO-004 | Política CORS permissiva | api.moscow.example | 8,2 | Alta | Em correção | 13 out · 16:40 |
| DEMO-005 | Validação de entrada insuficiente | portal.moscow.example | 8,1 | Alta | Validação pendente | 13 out · 16:22 |
| DEMO-006 | Configuração TLS desatualizada | cdn.moscow.example | 7,5 | Alta | Em correção | 12 out · 11:20 |
| DEMO-007 | Exposição de serviço de banco | db.moscow.example | 7,3 | Alta | Em correção | 11 out · 14:55 |
| DEMO-008 | Mensagem de erro detalhada | erp.moscow.example | 5,3 | Média | Corrigida no cenário | 11 out · 10:30 |
| DEMO-009 | Política de tentativas a revisar | mail.moscow.example | 4,2 | Média | Validação pendente | 10 out · 15:12 |
| DEMO-010 | Cabeçalho de proteção ausente | portal.moscow.example | 4,1 | Média | Em correção | 10 out · 11:20 |
| DEMO-011 | Versão do serviço exposta | vpn.moscow.example | 3,1 | Baixa | Corrigida no cenário | 09 out · 09:38 |
| DEMO-012 | Atributo de cookie a revisar | app.moscow.example | 2,8 | Baixa | Corrigida no cenário | 09 out · 09:12 |
Identificadores DEMO e pontuações ilustrativas; sem associação a CVEs reais.
| ID do achado | Descrição de exemplo | Ativo afetado | CVSS (ex.) | Severidade | Tratamento no cenário | Identificado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-001 | Componente web sem atualização | erp.moscow.example | 9,8 | Crítica | Validação pendente | 14 out · 10:42 |
| DEMO-002 | Dependência com versão vulnerável | api.moscow.example | 9,6 | Crítica | Em correção | 14 out · 10:35 |
| DEMO-003 | Controle de acesso a revisar | erp.moscow.example | 9,1 | Crítica | Validação pendente | 14 out · 10:21 |
Identificadores DEMO e pontuações ilustrativas; sem associação a CVEs reais.
| ID do achado | Descrição de exemplo | Ativo afetado | CVSS (ex.) | Severidade | Tratamento no cenário | Identificado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-004 | Política CORS permissiva | api.moscow.example | 8,2 | Alta | Em correção | 13 out · 16:40 |
| DEMO-005 | Validação de entrada insuficiente | portal.moscow.example | 8,1 | Alta | Validação pendente | 13 out · 16:22 |
| DEMO-006 | Configuração TLS desatualizada | cdn.moscow.example | 7,5 | Alta | Em correção | 12 out · 11:20 |
| DEMO-007 | Exposição de serviço de banco | db.moscow.example | 7,3 | Alta | Em correção | 11 out · 14:55 |
Identificadores DEMO e pontuações ilustrativas; sem associação a CVEs reais.
| ID do achado | Descrição de exemplo | Ativo afetado | CVSS (ex.) | Severidade | Tratamento no cenário | Identificado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-008 | Mensagem de erro detalhada | erp.moscow.example | 5,3 | Média | Corrigida no cenário | 11 out · 10:30 |
| DEMO-009 | Política de tentativas a revisar | mail.moscow.example | 4,2 | Média | Validação pendente | 10 out · 15:12 |
| DEMO-010 | Cabeçalho de proteção ausente | portal.moscow.example | 4,1 | Média | Em correção | 10 out · 11:20 |
Identificadores DEMO e pontuações ilustrativas; sem associação a CVEs reais.
| ID do achado | Descrição de exemplo | Ativo afetado | CVSS (ex.) | Severidade | Tratamento no cenário | Identificado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-011 | Versão do serviço exposta | vpn.moscow.example | 3,1 | Baixa | Corrigida no cenário | 09 out · 09:38 |
| DEMO-012 | Atributo de cookie a revisar | app.moscow.example | 2,8 | Baixa | Corrigida no cenário | 09 out · 09:12 |